bet365 도타 2가능성 관련 데이터

  1. HOME
  2. Company
  3. 지속 가능성 b
  4. bet365 도타 2가능성 관련 데이터

건강 관련 데이터(단체)

항목 단위/연도 2020 2021 2022 2023
직원 수 총수 이름 415 438 445 473
남녀별 남자 이름 311 316 320 331
여성 이름 104 122 125 142
남녀 bet365 도타 2 남자 % 74.9 72.1 71.9 70.0
여성 % 25.1 27.9 28.1 30.0
연령별 30세 미만 남자 이름 70 71 69 84
여성 이름 42 58 58 72
이름 112 129 127 156
30~39세 남자 이름 72 69 69 64
여성 이름 14 17 19 18
이름 86 86 88 82
40~49세 남자 이름 94 97 100 92
여성 이름 25 22 20 20
이름 119 119 120 112
50~59세 남자 이름 63 63 66 74
여성 이름 20 22 23 25
이름 83 85 89 99
60세 이상 남자 이름 12 16 16 17
여성 이름 3 3 5 7
이름 15 19 21 24
평균 연령 남자 41.0 41.2 41.8 41.3
여성 37.7 36.3 36.7 36.4
전체 40.2 39.8 40.4 39.8
이직자 수 이름 19 17 32 27
이직률 % 4.6 3.9 7.2 5.7
평균 근속 연수 남자 13.3 13.3 15.0 14.2
여성 11.7 10.7 11.8 11.1
전체 12.9 12.6 14.1 13.3
유급 휴가 취득률 % 53.3 59.9 63.2 69.4
월별 평균 잔업 시간 시간 15.5 17.1 19.0 18.4
정기 건강 진단 진찰률 % 100.0 100.0 100.0 100.0
정밀 검사 진찰률 % 76.0 55.3 60.4 64.6
적합 체중 유지자 bet365 도타 2 % 67.6 68.3 68.9 67.6
운동 습관자 bet365 도타 2 % 30.7 29.6 31.6 29.0
적절한 수면 휴양자 bet365 도타 2 % 65.3 67.4 66.7 56.0
흡연율 % 22.7 17.0 17.5 17.8
스트레스 체크 수검률 % 100.0 95.4 95.4 99.8
높은 스트레스 bet365 도타 2 % 10.0 9.3 9.9 9.1
결근자 수 이름 2 5 1 0
휴직자 수 이름 0 0 2 1
특정 보건지도 실시율 % 43.1 26.5 - -
혈압 고위험자 치료 bet365 도타 2률 % 10.1 11.3 - -
혈당 고위험자 치료 bet365 도타 2률 % 3.1 3.0 - -
주관적 건강관 % - - - 68.5
프리젠티즘 % - - - 73.7
압센티이즘 - 1.0 2.0 1.8
작업 참여 pt - - - 2.71
기본 건강 진단 설정 기한 외에 진료 직원의 bet365 도타 2 % - - 4.8 1.0
정신 요인의 휴직자 발생 bet365 도타 2 % - - 0.2 0.2

노동 안전 보건 관련 데이터(단체)

항목 단위 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
업무 재해 휴직을 동반한 병자 수 이름 0 0 0 0 0 -
휴무일 수 0 0 0 0 0 -
휴업이 없는 병자 수 이름 0 0 0 0 0 -
통근 재해 휴직을 동반한 병자 수 이름 0 0 0 0 0 -
휴무일 수 0 0 0 0 0 -
휴업이 없는 병자 수 이름 0 1 5 3 1 -

사망 재해

이름 0 0 0 0 0 -